Tops.org.uaРейтинги платного і безкоштовного хостингу |
Недорогі віртуальні сервери з російськомовним інтерфейсом
У рейтингу представлені найдешевші тарифи віртуальних серверів VPS/VDS тих хостинг-провайдерів, які мають рейтинг Відмінно
за даними
Web Of Trust. При цьому хостинг вважається російським
, якщо сайт хостингу розташований на російському домені або принаймні на сайті хостингу є російськомовний інтерфейс. Зазначимо, що українські хостери виділені в окремий розділ: Недорогі українські VPS/VDS.
Розшифровка позначень наведено на сторінці Основні параметри VPS/VDS.
Якість/ціна — оцінний параметр, який розраховується як
R (1 + KIPv6) Khttps KV Khdd Kssd Vram Fcpu/(P T KU KW),
де Khttps = 2 при використанні на хостингу захищеного з'єднання по протоколу https, в іншому випадку Khttps = 1; KIPv6 приймає значення від 1 до 3 в залежності від рівня підтримки протоколу IPv6 або дорівнює 0, якщо сайт хостингу не підтримує цей протокол; T — час відгуку в секундах; KV — коефіцієнт рівний 2, для тарифів з віртуалізацією xen або kvm, і 1 для інших; KW — коефіцієнт, що дорівнює 1, якщо в базі Whois вказаний власник домену хостингу і рівний 2, якщо не зазначено або ці дані приховані; Khdd = 2 (1 - 0.5Vhdd) — коефіцієнт, що залежить від об'єму жорсткого диска; Kssd = 2, якщо хостинг використовує твердотільні накопичувачі і 1, якщо звичайні; KU = 1 + 103 (100 - U) — коефіцієнт, що залежить від аптайма хостингу; P — ціна оренди віртуального сервера на один рік. Що вище значення параметра Якість/Ціна
, тим, зазвичай, більший об'єм послуг і більш високу їх якість надається за меншу ціну.
Значення в таблиці можуть розділятися, знаком дробу для вказівки гарантованих і максимальних параметрів. Знак *
означає, що значення характеристики залежить від особливих умов, які роз'яснюються на сайті хостера. Незаповнені комірки можуть бути присутніми в таблиці у випадках, коли хостинг-провайдери не вказали відповідну інформацію у відкритому доступі або відмовилися її надати. У цьому випадку значення параметра Якість/Ціна хостингу, зазвичай, знижується в кілька разів.
Увага! Усім компаніям, які були недавно додані в рейтинг, формально відповідає Аптайм 100%, проте це формальне значення, очевидно, не відповідає дійсності. З цієї причини, всім новачкам
спочатку умовно приписується аптайм 99.98%, який автоматично змінюється на дійсне значення через пів року спостережень або відразу ж як тільки аптайм опуститься нижче 100%.
Наш сайт існує в основному за рахунок доходів, яки ми отримуємо за переходи користувачів за реферальними посиланнями. Тобто, якщо ви переходите за посиланнями з нашого сайту на сайт хостингу або реєстратора доменів і замовляєте там послуги, то ми отримуємо невелику винагороду від провайдера послуг хостингу або реєстратора. Завдяки цим коштам ми, зокрема, можемо забезпечувати постійний довгостроковий моніторинг хостингів і отримувати дані про Аптайм, який характеризує надійність хостингу і є одним з основних параметрів в наших рейтингах. Дякую за вашу підтримку!
Ми докладаємо зусиль до того, щоб у верхній частині списку опинилися найкращі компанії, проте ми НЕ радимо бездумно вибирати перший за списком хостинг або вибирати хостинг орієнтуючись тільки на ціну. Не забувайте, що жоден рейтинг не може врахувати і адекватно оцінити всі параметри і особливості роботи хостингів.
№ | URL | Сервер/Опис сервера | Адреса сервера | Хостер | Тариф | HTTPS | IPv6 | HDD, ГБ | SSD | RAM, ГБ | CPU, ГГц | Трафік, ТБ | Ширина каналу, Мб/с | IP, шт | Віртуалізація | Час відгуку, мс | Аптайм,% | Вартість, USD/рік | Оцінка Web Of Trust | Якість/ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vdsplanet.ru | CLOUDFLARENET/CloudFlare, Inc. | США | приватна особа | Меркурій | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | kvm | 26 | 99.994 | 30 | 656 (82*8) | 3841 | ||
2 | hosting.reg.ru | REGRU-NETWORK/Reg.Ru | Росія | Domain name registrar REG.RU Ltd. | XEN-1 | ★★ | ★★★ | 6 | 0.256 | 2.4 | ∞ | 1 | xen | 29 | 99.95 | 21 | 3330 (90*37) | 2035 | ||
3 | netangels.ru | INTERNET-PRO-NET/Internet-Pro Ltd | Росія | LLP"Internet-Pro" | Tiny | ★★ | 10 | + | 1 | 4.0 | ∞ | 10 | 1 | kvm | 60 | 99.95 | 43 | 2759 (89*31) | 1290 | |
4 | itsoft.ru | ITSoft-net/IT-Soft Ltd. | Росія/Москва | IT-Soft | 512 Mb | ★★ | ★★★ | 8 | 0.512 | 2.6 | ∞ | 100 | 1 | kvm | 29 | 99.98 | 78 | 820 (82*10) | 769 | |
5 | ihc.ru | IHC-NET/IHC.RU infra network in Oversun | Росія | "Internet-Hosting", Ltd. | ssdVPS/1 | ★★ | ★★★ | 20 | 1 | 1 | ∞ | 1 | openvz | 29 | 99.94 | 43 | 3627 (93*39) | 705 | ||
6 | sweb.ru | SpaceWeb/SpaceWeb.ru Hosting Provider | Росія | SpaceWeb LLC | KVM-10 | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 0.8 | * | 2 | kvm | 42 | 99.93 | 52 | 3168 (88*36) | 515 | ||
7 | ruweb.net | RUWEB-US-01/RuWeb Corp. | Росія | RUWEB, JSC | KVMz-NANO | ★ | 10 | + | 1 | 2 | 1 | 1 | kvm | 39 | 99.91 | 29 | 1376 (86*16) | 437 | ||
8 | masterhost.ru | MASTERHOST-SITES/.masterhost | Росія | LLC"MASTERHOST" | HYPER-V | ★★ | ★★★ | 10 | 0.512 | 2 | * | 1 | hyper-v | 60 | 99.98 | 111 | 3192 (84*38) | 341 | ||
9 | rusonyx.ru | RU-RUSONYX-20060829/Rusonyx, Ltd. | Росія | RUSONYX, Ltd. | XS | ★★ | 8 | + | 1 | 2.0 | * | openvz | 74 | 99.96 | 71 | 3362 (82*41) | 261 | |||
10 | fozzy.com | FOZZY/Fozzy Inc. | Росія | Moniker Privacy Services | 512 МБ | ★★ | 15 | + | 0.512 | 2.24/2 | 1 | 50 | 1 | openvz | 31 | 99.990 | 99 | 720 (80*9) | 196 | |
11 | timeweb.com | TimeWeb-1/Shared hosting | Росія | Timeweb Co. Ltd. | Junoir | ★★ | ★★★ | 5 | + | 0.512 | 5.4 | 10 | xen | 38 | 99.00 | 30 | 1260 (84*15) | 190 | ||
12 | selectel.ru | SELECTEL-NET/Selectel Ltd. DDoS defence | Росія | Limited Liability Company"Selectel" | VPC | ★★ | 5 | + | 1 | 2.3 | ∞ | 10 | 1 | kvm | 30 | 99.97 | 188 | 840 (84*10) | 147 | |
13 | majordomo.ru | MAJORDOMO-NETWORK/Saint-Petersburg department Majordomo Llc | Росія | приватна особа | Лайт | ★★ | 30 | 1 | 2.0 | ∞ | 1 | kvm | 37 | 99.92 | 59 | 3145 (85*37) | 139 | |||
14 | shneider-host.ru | OVH_60269716/OVH | Нідерланди | приватна особа | VPS-OpenVZ-null-Nether-SSD | ★★ | 10 | 1 | 2.4 | 2 | 200 | 1 | openvz | 48 | 99.95 | 48 | 2552 (88*29) | 108 | ||
15 | hoster.ru | HOSTER-RU/Filanco, ltd. | Росія/Москва | Filanco Ltd. | Start | ★★ | 20 | 0.5 | 2 | ∞ | 1 | openvz | 28 | 99.90 | 45 | 3382 (89*38) | 102 | |||
16 | locum.ru | ITSoft-net/IT-Soft Ltd. | Росія/Москва | Pulsar-Trading LTD | Флеш | ★★ | 15 | 0.512 | 2.66 | ∞ | 1 | xen | 33 | 99.95 | 57 | 729 (81*9) | 83 | |||
17 | profintel.ru | INSYS-CENTER/INSYS Center network | Росія, Єкатеренбург | "INSYS" Ltd | VDS | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 4.0 | 0.5 | 100 | 79 | 99.95 | 61 | 3204 (89*36) | 77 | |||
18 | docker.ru | RU-DOCKER/Docker LTD | Росія | Artvisio Co. LTD | Лагуна | ★★ | 10 | 0.512 | 2 | ∞ | 10/100 | 1 | xen | 38 | 99.95 | 78 | 820 (82*10) | 46 | ||
19 | fastvps.ru | QRATOR-3734/OOO"FastVPS.ru" | Росія | FastVPS Eesti OU | EVO-1-SSD | ★★ | 5 | + | 1 | 2.5 | ∞ | 10 | 1 | openvz | 39 | 99.26 | 56 | 3276 (91*36) | 39 | |
20 | komtet.ru | KOMTET-net/KOMTET, LLC | Росія | LLC"Komtet" | VPS OpenVZ | ★★ | 5 | 0.512 | 0.5825 | ∞ | 1 | openvz | 29 | 99.92 | 40 | 720 (80*9) | 8.4 | |||
21 | webnames.ru | RTCOMM-NET/OJSC RTComm.RU | Росія | RegTime Limited | VDS-1 | ★★ | ★★★ | 16 | 0.256 | 1 | 1 | openvz | 30 | 99.11 | 87 | 3096 (86*36) | 5.5 | |||
22 | dobryjhosting.ru | TCTEL-HOSTING/colocation TCTEL | Росія | приватна особа | VDS на базі OVZ | ★★ | 1 | 1 | 2.5 | 1 | openvz | 31 | 99.71 | 42 | 756 (84*9) | 4.9 | ||||
23 | eomy.net | GOOGLE-CLOUD/Google Inc. | США | IT7 Networks Inc | VDS–256 | 5 | 0.256 | 0.6/2.2 | 0.25 | 1 | openvz | 112 | 99.994 | 72 | 902 (82*11) | 4.8 | ||||
24 | avahost.ru | CARO-NET-ARIN-4/Carolina Internet, Ltd. | Росія | приватна особа | VPS1 | ★★ | 20 | 0.256/0.512 | 1.2 | 0.3 | 1 | openvz | 31 | 99.95 | 83 | 902 (82*11) | 4.7 | |||
25 | truevds.ru | PIRIX-CORPNET-3/Pirix customers networks - 3 | Росія | OOO ServerSnab | True1 | 1 | 0.064 | 0.2 | ∞ | 100 | 1 | xen | 40 | 99.988 | 17 | 935 (85*11) | 2.7 | |||
26 | nic.ru | RU-CENTER-20110311/RU-SERVICE-NETWORK | Росія | JSC 'RU-CENTER' | SSD-1 | ★★ | 20 | 0.512 | 2 | ∞ | 1 | hyper-v | 31 | 96.16 | 85 | 4272 (89*48) | 1.7 | |||
27 | host-food.ru | Eximius-net/LLC Eximius | Росія | Limited Liability Company"Eximius" | KVM-1 | 4 | 0.512 | 0.512 | ∞ | 1 | kvm | 47 | 99.63 | 33 | 979 (89*11) | 1.7 | ||||
28 | tvoyhosting.com | NETPLACE/NETPLACE Hosting Solutions | Росія | - | VDS-0 | ★ | 5 | 0.256 | 0.256 | ∞ | openvz | 43 | 99.52 | 35 | 783 (87*9) | 0.27 |
Якщо ви хочете, щоб ваша компанія була представлена в рейтингу, відвідайте розділ Додати сайт.
Таблиця рейтингу VPS/VDS інтерактивна: клікніть по заголовку таблиці, щоб упорядкувати по потрібному параметру.
Дата останнього оновлення:
13.05.2020
Сайт Tops.org.ua є інформаційним і не надає послуги реєстрації доменів або хостингу. Всі торгові марки, логотипи, а також товарні знаки є власністю їх власників.
© 2011-2020 tops.org.ua