Tops.org.uaРейтинги платного і безкоштовного хостингу |
Рейтинг самого дешевого якісного хостингу в Росії
У рейтингу представлені компанії з Рейтингу російського хостингу (що мають рейтинг на рівні Відмінно
за даними сервісу Web Of Trust), які надають послуги віртуального хостингу з невеликим об'ємом виділених ресурсів, тобто надають недорогий хостинг або дешевий хостинг, але одночасно якісний хостинг. Крім хостингів перерахованих в Рейтингу російського хостингу, також можуть бути включені тарифи хостинг-провайдерів з обмеженням на максимальний місячний трафік.
Оцінка Web Of Trust
, https
, Час відгуку
, HDD
, Бази MySQL
і Аптайм
— див. Пояснення до таблиці Рейтингу російського хостингу.
Кількість сайтів
і Вартість хостингу
— умови, що надаються за мінімальним наявного тарифу веб-хостингу. При цьому, при розрахунку інших параметрів рейтингу вважається, що мінімальний об'єм, який займає сайт на диску становить 10 Мб (наприклад, сайт — візитка). Таким чином, якщо хостинг надає можливість розміщення необмеженої кількості сайтів або такого їх кількості, що на один сайт припадає менше зазначеного об'єму пам'яті на диску, то при подальших розрахунках число сайтів розраховується за наданим об'ємом як Vhdd/10Мб.
Безкоштовний домен
— кількість доменних імен, які реєструються безкоштовно у випадку замовлення послуг хостингу на 1 рік і більше.
Вартість (хостинг + домен)
, Ps — перерахована на один сайт вартість, що включає вартість хостингу та вартість реєстрації доменних імен для всіх сайтів, які можна розмістити на хостингу; при розрахунку вважається, що вартість реєстрації одного домену складає 3 USD або безкоштовно, якщо при замовленні хостингу компанія реєструє доменне ім'я безкоштовно.
Якість/ціна — оцінний параметр, який розраховується як
R (1 + KIPv6) Khttps Khdd KD/(T Ps KU KW),
де R — оцінка Web Of Trust; KIPv6, Khttps, Khdd, KD, KU, KW — коефіцієнти, які залежать від рівня підтримки протоколів IPv6 і HTTPS, від об'єму на жорсткому диску, кількості наданих баз даних, аптайма сайту хостингу і присутності відкритих даних про власника домену, відповідно, — см. Рейтинг російського хостингу; T — час відгуку (сек). Більш високі значення параметра Якість/ціна відповідають більш високій якості послуг і більшому їх об'єму при тій же або навіть меншій вартості.
Наш сайт існує в основному за рахунок доходів, яки ми отримуємо за переходи користувачів за реферальними посиланнями. Тобто, якщо ви переходите за посиланнями з нашого сайту на сайт хостингу або реєстратора доменів і замовляєте там послуги, то ми отримуємо невелику винагороду від провайдера послуг хостингу або реєстратора. Завдяки цим коштам ми, зокрема, можемо забезпечувати постійний довгостроковий моніторинг хостингів і отримувати дані про Аптайм, який характеризує надійність хостингу і є одним з основних параметрів в наших рейтингах. Дякую за вашу підтримку!
Ми наполегливо НЕ рекомендуємо бездумно вибирати перший за списком хостинг або оцінювати хостинг тільки за вартістю послуг.
№ | URL | Тариф | HTTPS | IPv6 | HDD, Мб | Кількість сайтів | Бази MySQL | Безкоштовний домен | Час відгуку, мс | Аптайм,% | Вартість, USD/рік | Вартість (хостинг + домен)/сайт, USD/рік | Тестовий період, дні | Оцінка Web Of Trust | Якість/ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | webhost1.ru | NVME 5 GB | ★★ | 5000 | ∞ | ∞ | 0 | 30 | 99.96 | 19.30 | 3.04 | 7 | 2924 (86*34) | 8283 | |
2 | hosting.reg.ru | Host-Lite | ★★ | ★★★ | 7000 | 15 | 0 | 0 | 29 | 99.95 | 24.54 | 4.64 | - | 3330 (90*37) | 7555 |
3 | sweb.ru | Зліт | ★★ | ★★★ | 5000 | 5 | 5 | 1 | 42 | 99.93 | 25.78 | 7.56 | 14 | 3168 (88*36) | 6309 |
4 | masterhost.ru | V2-Start | ★★ | ★★★ | 5000 | 1 | ∞ | 0 | 60 | 99.98 | 21.08 | 24.08 | - | 3192 (84*38) | 4467 |
5 | ihc.ru | One | ★★ | ★★★ | 1000 | 1 | ∞ | 1 | 29 | 99.94 | 13.38 | 13.38 | 7 | 3627 (93*39) | 3399 |
6 | hoster.ru | Альфа — SSD | ★★ | 2000 | ∞ | ∞ | 0 | 28 | 99.90 | 13.30 | 3.07 | - | 3382 (89*38) | 3372 | |
7 | netangels.ru | Лайт | ★★ | 5000 | 3 | 3 | 1 | 60 | 99.95 | 20.11 | 8.70 | - | 2759 (89*31) | 1063 | |
8 | majordomo.ru | Старт | ★★ | 5000 | 10 | 0 | 0 | 37 | 99.92 | 16.05 | 4.60 | - | 3145 (85*37) | 863 | |
9 | avahost.ru | Starter | ★★ | 20000 | 5 | ∞ | 1 | 31 | 99.95 | 32.50 | 8.90 | - | 902 (82*11) | 853 | |
10 | yutex.ru | Міні | ★★ | 4000 | 10 | 1 | 0 | 30 | 99.94 | 18.38 | 4.84 | 880 (80*11) | 710 | ||
11 | webnames.ru | Старт | ★★ | ★★★ | 5000 | 5 | ∞ | 0 | 30 | 99.11 | 23.35 | 7.67 | 3096 (86*36) | 705 | |
12 | profintel.ru | 1Gb | ★★ | ★★★ | 1000 | 1 | 1 | 0 | 79 | 99.95 | 18.95 | 21.95 | - | 3204 (89*36) | 538 |
13 | ru.hostgator.com | Економ план | ★★ | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | 162 | 99.96 | 57.57 | 3.58 | 2325 (93*25) | 535 | ||
14 | docker.ru | Причал | ★★ | 2000 | 3 | ∞ | 1 | 38 | 99.95 | 20.68 | 8.89 | 7 | 820 (82*10) | 446 | |
15 | good-host.net | Bronze | ★★ | ★★★ | 10000 | 3 | ∞ | 0 | 92 | 99.87 | 18.44 | 9.15 | - | 935 (85*11) | 404 |
16 | shneider-host.ru | Zero | ★★ | 500 | 1 | ∞ | 1 | 48 | 99.95 | 9.96 | 9.96 | 7 | 2552 (88*29) | 383 | |
17 | fozzy.com | Статичний сайт | ★★ | 1500 | 1 | 1 | 1 | 31 | 99.990 | 36.00 | 36.00 | 7 | 720 (80*9) | 303 | |
18 | best-hoster.ru | Eco | ★★ | ★★★ | 1000 | 1 | ∞ | 0 | 191 | 99.91 | 11.19 | 14.19 | - | 2975 (85*35) | 296 |
19 | locum.ru | Джет | ★★ | 1500 | 2 | 2 | 0 | 33 | 99.95 | 19.30 | 12.65 | 14 | 729 (81*9) | 221 | |
20 | dobryjhosting.ru | Міні | ★★ | 500 | 6 | 6 | 0 | 31 | 99.71 | 8.68 | 4.45 | 7 | 756 (84*9) | 65 | |
21 | timeweb.com | Year+ | ★★ | ★★★ | 10000 | 1 | 1 | 0 | 38 | 99.00 | 20.92 | 23.92 | 10 | 1260 (84*15) | 44 |
22 | diphost.ru | Tinco | ★★ | 1000 | 1 | 1 | 2 | 44 | 99.89 | 24.32 | 21.32 | 14 | 990 (90*11) | 38 | |
23 | ruweb.net | FERRUM-VIP | ★ | 1000 | 1 | 1 | 0 | 39 | 99.91 | 42.16 | 45.16 | - | 1376 (86*16) | 35 | |
24 | ru.bluehost.com | Базовий | ★★ | ∞ | 1 | 1 | 0 | 172 | 99.96 | 42.16 | 45.16 | - | 2070 (90*23) | 25 | |
25 | nic.ru | Віртуальний хостинг 100 | ★★ | 4000 | 10 | 0 | 0 | 31 | 96.16 | 27.41 | 5.74 | - | 4272 (89*48) | 23 | |
26 | komtet.ru | Лайт | ★★ | 250 | 1 | 0 | 0 | 29 | 99.92 | 7.78 | 10.78 | 14 | 720 (80*9) | 17 | |
27 | gudzonhost.ru | U-start | 500 | 1 | 1 | 0 | 170 | 99.73 | 10.45 | 13.45 | - | 840 (84*10) | 1.6 | ||
28 | host-food.ru | Мікро | 50 | 1 | 1 | 0 | 47 | 99.63 | 2.04 | 5.04 | - | 979 (89*11) | 1.5 |
Якщо ви хочете, щоб ваша компанія була представлена в рейтингу, відвідайте розділ Додати сайт.
Таблиця рейтингу недорогого російського хостингу інтерактивна, натисніть на заголовок таблиці, щоб упорядкувати за потрібним параметром.
Дата останнього оновлення:
13.05.2020
Сайт Tops.org.ua є інформаційним і не надає послуги реєстрації доменів або хостингу. Всі торгові марки, логотипи, а також товарні знаки є власністю їх власників.
© 2011-2020 tops.org.ua