Tops.org.uaРейтинги платного и бесплатного хостинга |
Недорогие виртуальные серверы с русскоязычным интерфейсом
В рейтинге представлены самые недорогие тарифы виртуальных серверов VPS/VDS тех хостинг-провайдеров, которые имеют рейтинг Отлично
по данным
Web Of Trust. При этом хостинг считается русским
, если сайт хостинга расположен на российском домене или по крайней мере на сайте хостинга есть русскоязычный интерфейс. Отметим, что украинские хостеры выделены в отдельный раздел: Недорогие украинские VPS/VDS.
Расшифровка обозначений приведена на странице Основные параметры VPS/VDS.
Качество/цена — оценочный параметр, который рассчитывается как
R (1 + KIPv6) Khttps KV Khdd Kssd Vram Fcpu / ( P T KU KW ),
где Khttps = 2 при использовании на хостинге защищённого соединения по протоколу https, в противном случае Khttps = 1; KIPv6 принимает значения от 1 до 3 в зависимости от уровня поддержки протокола IPv6 или равен 0, если сайт хостинга не поддерживает этот протокол; T — время отклика в секундах; KV — коэффициент равный 2, для тарифов с виртуализацией xen или kvm, и 1 для других; KW — коэффициент, равный 1, если в базе Whois указан владелец домена хостинга и равный 2, если не указан или эти данные скрыты; Khdd = 2 ( 1 — 0.5Vhdd ) — коэффициент, зависящий от объёма жёсткого диска; Kssd = 2, если хостинг использует твердотельные накопители и 1, если обычные; KU = 1 + 103 ( 100 — U ) — коэффициент, зависящий от аптайма хостинга; P - цена аренды виртуального сервера на один год. Чем выше значение параметра Качество/Цена
, тем, как правило, больший объем услуг и более высокое их качество предоставляется за меньшую цену.
Значения в таблице могут разделяться, знаком дроби для указания гарантированных и максимальных параметров. Знак *
означает, что значение характеристики зависит от особых условий, которые разъясняются на сайте хостера. Незаполненные ячейки могут присутствовать в таблице в случаях, когда хостинг-провайдеры не указали соответствующую информацию в открытом доступе или отказались её предоставить. В этом случае значение параметра Качество/Цена хостинга, обычно, занижается в несколько раз.
Внимание! Всем компаниям, которые были недавно добавлены в рейтинг, формально соответствует аптайм 100%, однако это формальное значение, очевидно, не соответствует действительности. По этой причине, всем новичкам
первоначально условно приписывается аптайм 99.98%, который автоматически изменяется на действительное значение через пол года наблюдений или сразу же, как только аптайм опустится ниже 100%.
Наш сайт существует в основном за счет доходов, получаемых за переходы пользователей по реферальным ссылкам. То есть, если вы переходите по ссылкам с нашего сайта на сайт хостинга или регистратора доменов и заказываете там услуги, то мы получаем небольшое вознаграждение от провайдера услуг хостинга или регистратора. Благодаря этим средствам мы, в частности, можем обеспечивать постоянный долговременный мониторинг хостингов и получать данные об аптайме, который характеризует надежность хостинга и является одним из основных параметров в наших рейтингах. Спасибо за вашу поддержку!
Мы прилагаем усилия к тому, чтобы в верхней части списка оказались наилучшие компании, однако мы НЕ советуем бездумно выбирать первый по списку хостинг или выбирать хостинг ориентируясь только на цену. Не забывайте, что ни один рейтинг не может учесть и адекватно оценить все параметры и особенности работы хостингов.
№ | URL | Сервер / Описание сервера | Адрес сервера | Хостер | Тариф | HTTPS | IPv6 | HDD, ГБ | SSD | RAM, ГБ | CPU, ГГц | Трафик, ТБ | Ширина канала, Мб/c | IP, шт | Виртуализация | Время отклика, мс | Аптайм, % | Стоимость, USD/год | Оценка Web Of Trust | Качество/цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vdsplanet.ru | CLOUDFLARENET / CloudFlare, Inc. | США | частное лицо | Меркурий | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | kvm | 26 | 99.994 | 30 | 656 (82*8) | 3841 | ||
2 | hosting.reg.ru | REGRU-NETWORK / Reg.Ru | Россия | Domain name registrar REG.RU Ltd. | XEN-1 | ★★ | ★★★ | 6 | 0.256 | 2.4 | ∞ | 1 | xen | 29 | 99.95 | 21 | 3330 (90*37) | 2035 | ||
3 | netangels.ru | INTERNET-PRO-NET / Internet-Pro Ltd | Россия | LLP "Internet-Pro" | Tiny | ★★ | 10 | + | 1 | 4.0 | ∞ | 10 | 1 | kvm | 60 | 99.95 | 43 | 2759 (89*31) | 1290 | |
4 | itsoft.ru | ITSoft-net / IT-Soft Ltd. | Россия / Москва | IT-Soft | 512 Mb | ★★ | ★★★ | 8 | 0.512 | 2.6 | ∞ | 100 | 1 | kvm | 29 | 99.98 | 78 | 820 (82*10) | 769 | |
5 | ihc.ru | IHC-NET / IHC.RU infra network in Oversun | Россия | "Internet-Hosting", Ltd. | ssdVPS/1 | ★★ | ★★★ | 20 | 1 | 1 | ∞ | 1 | openvz | 29 | 99.94 | 43 | 3627 (93*39) | 705 | ||
6 | sweb.ru | SpaceWeb / SpaceWeb.ru Hosting Provider | Россия | SpaceWeb LLC | KVM-10 | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 0.8 | * | 2 | kvm | 42 | 99.93 | 52 | 3168 (88*36) | 515 | ||
7 | ruweb.net | RUWEB-US-01 / RuWeb Corp. | Россия | RUWEB, JSC | KVMz-NANO | ★ | 10 | + | 1 | 2 | 1 | 1 | kvm | 39 | 99.91 | 29 | 1376 (86*16) | 437 | ||
8 | masterhost.ru | MASTERHOST-SITES / .masterhost | Россия | LLC "MASTERHOST" | HYPER-V | ★★ | ★★★ | 10 | 0.512 | 2 | * | 1 | hyper-v | 60 | 99.98 | 111 | 3192 (84*38) | 341 | ||
9 | rusonyx.ru | RU-RUSONYX-20060829 / Rusonyx, Ltd. | Россия | RUSONYX, Ltd. | XS | ★★ | 8 | + | 1 | 2.0 | * | openvz | 74 | 99.96 | 71 | 3362 (82*41) | 261 | |||
10 | fozzy.com | FOZZY / Fozzy Inc. | Россия | Moniker Privacy Services | 512 МБ | ★★ | 15 | + | 0.512 | 2.24/2 | 1 | 50 | 1 | openvz | 31 | 99.990 | 99 | 720 (80*9) | 196 | |
11 | timeweb.com | TimeWeb-1 / Shared hosting | Россия | Timeweb Co. Ltd. | Junoir | ★★ | ★★★ | 5 | + | 0.512 | 5.4 | 10 | xen | 38 | 99.00 | 30 | 1260 (84*15) | 190 | ||
12 | selectel.ru | SELECTEL-NET / Selectel Ltd. DDoS defence | Россия | Limited Liability Company "Selectel" | VPC | ★★ | 5 | + | 1 | 2.3 | ∞ | 10 | 1 | kvm | 30 | 99.97 | 188 | 840 (84*10) | 147 | |
13 | majordomo.ru | MAJORDOMO-NETWORK / Saint-Petersburg department Majordomo Llc | Россия | частное лицо | Лайт | ★★ | 30 | 1 | 2.0 | ∞ | 1 | kvm | 37 | 99.92 | 59 | 3145 (85*37) | 139 | |||
14 | shneider-host.ru | OVH_60269716 / OVH | Нидерланды | частное лицо | VPS-OpenVZ-null-Nether-SSD | ★★ | 10 | 1 | 2.4 | 2 | 200 | 1 | openvz | 48 | 99.95 | 48 | 2552 (88*29) | 108 | ||
15 | hoster.ru | HOSTER-RU / Filanco, ltd. | Россия / Москва | Filanco Ltd. | Start | ★★ | 20 | 0.5 | 2 | ∞ | 1 | openvz | 28 | 99.90 | 45 | 3382 (89*38) | 102 | |||
16 | locum.ru | ITSoft-net / IT-Soft Ltd. | Россия / Москва | Pulsar-Trading LTD | Флеш | ★★ | 15 | 0.512 | 2.66 | ∞ | 1 | xen | 33 | 99.95 | 57 | 729 (81*9) | 83 | |||
17 | profintel.ru | INSYS-CENTER / INSYS Center network | Россия / Екатеринбург | "INSYS" Ltd | VDS | ★★ | ★★★ | 10 | 1 | 4.0 | 0.5 | 100 | 79 | 99.95 | 61 | 3204 (89*36) | 77 | |||
18 | docker.ru | RU-DOCKER / Docker LTD | Россия | Artvisio Co. LTD | Лагуна | ★★ | 10 | 0.512 | 2 | ∞ | 10/100 | 1 | xen | 38 | 99.95 | 78 | 820 (82*10) | 46 | ||
19 | fastvps.ru | QRATOR-3734 / OOO "FastVPS.ru" | Россия | FastVPS Eesti OU | EVO-1-SSD | ★★ | 5 | + | 1 | 2.5 | ∞ | 10 | 1 | openvz | 39 | 99.26 | 56 | 3276 (91*36) | 39 | |
20 | komtet.ru | KOMTET-net / KOMTET, LLC | Россия | LLC "Komtet" | VPS OpenVZ | ★★ | 5 | 0.512 | 0.5825 | ∞ | 1 | openvz | 29 | 99.92 | 40 | 720 (80*9) | 8.4 | |||
21 | webnames.ru | RTCOMM-NET / OJSC RTComm.RU | Россия | RegTime Limited | VDS-1 | ★★ | ★★★ | 16 | 0.256 | 1 | 1 | openvz | 30 | 99.11 | 87 | 3096 (86*36) | 5.5 | |||
22 | dobryjhosting.ru | TCTEL-HOSTING / colocation TCTEL | Россия | частное лицо | VDS на базе OVZ | ★★ | 1 | 1 | 2.5 | 1 | openvz | 31 | 99.71 | 42 | 756 (84*9) | 4.9 | ||||
23 | eomy.net | GOOGLE-CLOUD / Google Inc. | США | IT7 Networks Inc | VDS–256 | 5 | 0.256 | 0.6/2.2 | 0.25 | 1 | openvz | 112 | 99.994 | 72 | 902 (82*11) | 4.8 | ||||
24 | avahost.ru | CARO-NET-ARIN-4 / Carolina Internet, Ltd. | Россия | частное лицо | VPS1 | ★★ | 20 | 0.256/0.512 | 1.2 | 0.3 | 1 | openvz | 31 | 99.95 | 83 | 902 (82*11) | 4.7 | |||
25 | truevds.ru | PIRIX-CORPNET-3 / Pirix customers networks - 3 | Россия | OOO ServerSnab | True1 | 1 | 0.064 | 0.2 | ∞ | 100 | 1 | xen | 40 | 99.988 | 17 | 935 (85*11) | 2.7 | |||
26 | nic.ru | RU-CENTER-20110311 / RU-SERVICE-NETWORK | Россия | JSC 'RU-CENTER' | SSD-1 | ★★ | 20 | 0.512 | 2 | ∞ | 1 | hyper-v | 31 | 96.16 | 85 | 4272 (89*48) | 1.7 | |||
27 | host-food.ru | Eximius-net / LLC Eximius | Россия | Limited Liability Company "Eximius" | KVM-1 | 4 | 0.512 | 0.512 | ∞ | 1 | kvm | 47 | 99.63 | 33 | 979 (89*11) | 1.7 | ||||
28 | tvoyhosting.com | NETPLACE / NETPLACE Hosting Solutions | Россия | - | VDS-0 | ★ | 5 | 0.256 | 0.256 | ∞ | openvz | 43 | 99.52 | 35 | 783 (87*9) | 0.27 |
Если вы хотите, чтобы ваша компания была представлена в рейтинге, посетите раздел Добавить сайт.
Таблица рейтинга VPS/VDS интерактивная: кликните по заголовку таблицы, чтобы упорядочить по нужному параметру.
Дата последнего обновления:
13.05.2020
Сайт Tops.org.ua является информационным и не предоставляет услуги регистрации доменов или хостинга. Все торговые марки, логотипы, а также товарные знаки являются собственностью их владельцев.
© 2011-2020 tops.org.ua